管理会計では企業ごとに必要な分析軸や確認項目が異なるため、本オプションでは利用者が目的に応じて柔軟に加工できる「照会形式」で出力します。
1. 照会形式とは
照会形式とは、集計行や複雑な書式を排除したプレーンなリスト形式の出力形態です。
- データ加工の親和性:
Excelのピボットテーブルや各種関数(VLOOKUP等)で集計・分析が可能なレイアウトです。 - 多角的な分析:
セグメント別比較、予算実績差異分析など、必要な切り口に応じたレポートを作成できます。
2. レポート一覧
各連結単位と処理ロジックごとに、以下のレポートを出力可能です。
| 連結単位 | 処理ロジック | レポート名 |
|---|---|---|
| 全社 | 換算 | <MO0010> 個別財務諸表換算レポート(連結予算) |
| <MO0030> たな卸在庫明細換算レポート(連結予算) | ||
| <MO0040> 相手先別明細換算レポート(連結予算) | ||
| <MO0050> 換算後個別財務諸表(連結予算) | ||
| 未実現損益消去 | <MO0080> たな卸未実現損益計算レポート(連結予算) | |
| <MO0110> たな卸未実現損益消去後個別財務諸表(連結予算) | ||
| 利益按分 | <MO0140> 非支配株主損益計算レポート(連結予算) | |
| <MO0170> 利益按分後個別財務諸表(連結予算) | ||
| 内部取引消去 | <MO0200> 内部取引消去レポート(総額方式)(連結予算) | |
| <MO0230> 内部取引消去レポート(科目控除方式)(連結予算) | ||
| <MO0260> 内部取引消去後個別財務諸表(連結予算) | ||
| 配賦 | <MO0290> 配賦後個別財務諸表(連結予算) | |
| <MO0320> 配賦計算レポート(連結予算) | ||
| <MO0350> 配賦後個別財務諸表(連結予算) | ||
| 集計 | <MO0380> 連結財務諸表(連結予算) | |
| <MO0410> 連結財務諸表比較レポート(連結予算) | ||
| <MO0470> 調整後連結財務諸表(連結予算) | ||
| セグメント別 | 換算 | <MO0020> セグメント別財務諸表換算レポート(連結予算) |
| <MO0030> たな卸在庫明細換算レポート(連結予算) | ||
| <MO0040> 相手先別明細換算レポート(連結予算) | ||
| <MO0070> 換算後セグメント別個別財務諸表(連結予算) | ||
| <MO0450> 換算前個別財務諸表セグメント別分析レポート(連結予算) | ||
| <MO0460> 換算後個別財務諸表セグメント別分析レポート(連結予算) | ||
| 未実現損益消去 | <MO0100> セグメント別たな卸未実現損益計算レポート(連結予算) | |
| <MO0130> たな卸未実現損益消去後セグメント別個別財務諸表(連結予算) | ||
| 利益按分 | <MO0160> セグメント別非支配株主損益計算レポート(連結予算) | |
| <MO0190> 利益按分後セグメント別個別財務諸表(連結予算) | ||
| 内部取引消去 | <MO0220> セグメント別内部取引消去レポート(総額方式)(連結予算) | |
| <MO0250> セグメント別内部取引消去レポート(科目控除方式)(連結予算) | ||
| <MO0280> 内部取引消去後セグメント別個別財務諸表(連結予算) | ||
| 配賦 | <MO0310> セグメント別変動配賦率計算レポート(連結予算) | |
| <MO0340> セグメント別配賦計算レポート(連結予算) | ||
| <MO0370> 配賦後セグメント別個別財務諸表(連結予算) | ||
| 集計 | <MO0400> セグメント別連結財務諸表(連結予算) | |
| <MO0430> セグメント別連結財務諸表比較レポート(連結予算) | ||
| <MO0480> 調整後セグメント別連結財務諸表(連結予算) | ||
| 地域別 | 換算 | <MO0010> 個別財務諸表換算レポート(連結予算) |
| <MO0030> たな卸在庫明細換算レポート(連結予算) | ||
| <MO0040> 相手先別明細換算レポート(連結予算) | ||
| <MO0060> 換算後地域別個別財務諸表(連結予算) | ||
| 未実現損益消去 | <MO0090> 地域別たな卸未実現損益計算レポート(連結予算) | |
| <MO0120> たな卸未実現損益消去後地域別個別財務諸表(連結予算) | ||
| 利益按分 | <MO0150> 地域別非支配株主損益計算レポート(連結予算) | |
| <MO0180> 利益按分後地域別個別財務諸表(連結予算) | ||
| 内部取引消去 | <MO0210> 地域別内部取引消去レポート(総額方式)(連結予算) | |
| <MO0240> 地域別内部取引消去レポート(科目控除方式)(連結予算) | ||
| <MO0270> 内部取引消去後地域別個別財務諸表(連結予算) | ||
| 配賦 | <MO0300> 地域別変動配賦率計算レポート(連結予算) | |
| <MO0330> 地域別配賦計算レポート(連結予算) | ||
| <MO0360> 配賦後地域別個別財務諸表(連結予算) | ||
| 集計 | <MO0390> 地域別連結財務諸表(連結予算) | |
| <MO0420> 地域別連結財務諸表比較レポート(連結予算) | ||
| <MO0490> 調整後地域別連結財務諸表(連結予算) |